Op onze transporttarieven is de brandstofprijs zeer van invloed, daarom hanteren wij een dieseltoeslag. Deze toeslag verandert wekelijks.
De dieselprijzen die wij hanteren voor het bepalen van de toeslagen, kunt u vinden op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN).
Week |
Dieseltoeslag |
|
41 | 15 % | |
40 | 15 % | |
39 | 15 % | |
38 | 15,5 % | |
37 | 15,5 % | |
36 | 15,5 % | |
35 | 16 % | |
34 | 16 % | |
33 | 16,5 % | |
32 | 16,5 % | |
31 | 16,5 % | |
30 | 17 % | |
29 | 17 % | |
28 | 17 % | |
27 | 17 % | |
26 | 16,5 % | |
25 | 16 % | |
24 | 16 % | |
23 | 16,5 % | |
22 | 16,5 % | |
21 | 16,5 % | |
20 | 17 % | |
19 | 17,5 % | |
18 | 17,5 % | |
17 | 18 % | |
16 | 18 % | |
15 | 17,5 % | |
14 | 17,5 % | |
13 | 17,5 % | |
12 | 17,5 % | |
11 | 17.5 % | |
10 | 17,5 % | |
9 | 18 % | |
8 | 18 % | |
7 | 17,5 % | |
6 | 17 % | |
5 | 17 % | |
4 | 16,5 % | |
3 | 16,5 % | |
2 | 16 % | |
1 | 16 % | |
52 | 16 % | |
51 | 16,5 % | |
50 | 17 % | |
49 | 17 % | |
48 | 17,5 % | |
47 | 17,5 % | |
46 | 17,5 % | |
45 | 18 % | |
44 | 18 % | |
43 | 18 % | |
42 | 18 % | |
41 | 19 % | |
40 | 19 % | |
39 | 19 % | |
38 | 18 % | |
37 | 17,5 % | |
36 | 17,5 % | |
35 | 17 % | |
34 | 17 % | |
33 | 17 % | |
32 | 16,5 % | |
31 | 15,5 % | |
30 | 15 % | |
29 | 15 % | |
28 | 14,5 % | |
27 | 13 % | |
26 | 13 % | |
25 | 13 % | |
24 | 13 % | |
23 | 13 % | |
22 | 12,5 % | |
21 | 12,5 % | |
20 | 12,5 % | |
19 | 13 % | |
18 | 13,5 % | |
17 | 14 % | |
16 | 14 % | |
15 | 14,5 % | |
14 | 14 % | |
13 | 14 % | |
12 | 14,5 % | |
11 | 15 % | |
10 | 14,5 % | |
9 | 14,5 % | |
8 | 15 % | |
7 | 16 % | |
6 | 17 % | |
5 | 16,5 % | |
4 | 16,5 % | |
3 | 16,5 % | |
2 | 16,5 % | |
1 | 16,5 % |
Onderstaand vindt u een tabel waarin te zien is bij welke dieselprijs wij welk percentage hanteren.
Van |
Tot |
% Dieseltoeslag |
€ 0,4999 | € 0,6199 | 0,0 % |
€ 0,5900 | € 0,6199 | 0,5 % |
€ 0,6200 | € 0,6499 | 1 % |
€ 0,6500 | € 0,6799 | 1,5 % |
€ 0,6800 | € 0,7099 | 2 % |
€ 0,7100 | € 0,7399 | 2,5 % |
€ 0,7400 | € 0,7699 | 3 % |
€ 0,7700 | € 0,7999 | 3,5 % |
€ 0,8000 | € 0,8299 | 4 % |
€ 0,8300 | € 0,8599 | 4,5 % |
€ 0,8600 | € 0,8899 | 5 % |
€ 0,8900 | € 0,9199 | 5,5 % |
€ 0,9200 | € 0,9499 | 6 % |
€ 0,9500 | € 0,9799 | 6,5 % |
€ 0,9800 | € 1,0099 | 7 % |
€ 1,0100 | € 1,0399 | 7,5 % |
€ 1,0400 | € 1,0699 | 8 % |
€ 1,0700 | € 1,0999 | 8,5 % |
€ 1,1000 | € 1,1299 | 9 % |
€ 1,1300 | € 1,1599 | 9,5 % |
€ 1,1600 | € 1,1899 | 10 % |
€ 1,1900 | € 1,2199 | 10,5 % |
€ 1,2200 | € 1,2499 | 11 % |
€ 1,2500 | € 1,2799 | 11,5 % |
€ 1,2800 | € 1,3099 | 12 % |
€ 1,3100 | € 1,3399 | 12,5 % |
€ 1,3400 | € 1,3699 | 13 % |
€ 1,3700 | € 1,3999 | 13,5 % |
€ 1,4000 | € 1,4299 | 14 % |
€ 1,4300 | € 1,4599 | 14,5 % |
€ 1,4600 | € 1,4899 | 15 % |
€ 1,4900 | € 1,5199 | 15,5 % |
€ 1,5200 | € 1,5499 | 16 % |
€ 1,5500 | € 1,5799 | 16,5 % |
€ 1,5800 |
€ 1,6099 | 17 % |
€ 1,6100 |
€ 1,6399 | 17,5 % |
€ 1,6400 |
€ 1,6699 | 18 % |
€ 1,6700 |
€ 1,6999 | 18,5 % |
€ 1,7000 |
€ 1,7299 | 19 % |
€ 1,7300 |
€ 1,7599 | 19,5 % |
€ 1,7600 |
€ 1,7899 | 20 % |
€ 1,7900 |
€ 1,8199 | 20,5 % |
€ 1,8200 |
€ 1,8499 | 21 % |
€ 1,8500 |
€ 1,8799 | 21,5 % |
€ 1,8800 |
€ 1,9099 | 22 % |
€ 1,9100 |
€ 1,9399 | 22,5 % |
€ 1,9400 |
€ 1,9699 | 23 % |
€ 1,9700 |
€ 1,9999 | 23,5 % |
€ 2,0000 |
€ 2,0299 | 24 % |
€ 2,0300 |
€ 2,0599 | 24,5 % |
€ 2,0600 |
€ 2,0899 | 25 % |
€ 2,0900 |
€ 2,1199 | 25,5 % |
€ 2,1200 |
€ 2,1499 | 26 % |
€ 2,1500 |
€ 2,1799 | 26,5 % |
€ 2,1800 |
€ 2,2099 | 27 % |
€ 2,2100 |
€ 2,2399 | 27,5 % |
€ 2,2400 |
€ 2,2699 | 28 % |